КОМИШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м. Херсона
___ сесія селищної ради VII скликання
РІШЕННЯ
смт. Комишани
від року №
Про внесення змін до селищного бюджету
на 2020 рік, затвердженого рішенням селищної ради
від 20.12.2019 року № 605 « Про селищний бюджет на 2020 рік ».
Керуючись , частинами 1 статті 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26, частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни до селищного бюджету затвердженого рішенням селищної ради від 20.12.2019 року № 605 « Про селищний бюджет на 2020 рік ».
- Збільшити обсяг дохідної частини селищного бюджету. (додаток 1).
- Збільшити обсяг видаткової частини селищного бюджету. (додаток3).
- Розподілити та перерозподілити бюджетні призначення (додаток 2-5)
- Головному бухгалтеру Литвиненко Ж.Є. внести зміни до селищного бюджету.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності,регулярної політики, з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Макусинську С.А.).
Селищний голова Олександр ФАТЄЄВ
Додаток № 1 до рішення селищної ради від .2020 р № |
|||||
Зміни до доходів селищного бюджету на 2020 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 1 055 600,0 | 1 055 600,0 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 290 000,0 | 290 000,0 | ||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів ( продукції) | 70 000,0 | 70 000,0 | ||
14021900 | Пальне | 70 000,0 | 70 000,0 | ||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів ( продукції) | 220 000,0 | 220 000,0 | ||
14031900 | Пальне | 220 000,0 | 220 000,0 | ||
180000000 | Місцеві податки | 765 600,0 | 765 600,0 | ||
18010000 | Податок на майно | 440 400,0 | 440 400,0 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно ,відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами,які є власниками обєктів житлової нерухомості | 400,0 | 400,0 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно ,відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами,які є власниками обєктів нежитлової нерухомості | 270 000,0 | 270 000,0 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 120 000,0 | 120 000,0 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
18050000 | Єдиний податок | 325 200,0 | 325 200,0 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 325 200,0 | 325 200,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 114 400,0 | 114 400,0 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
21080000 | Інші шадходження | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та інші санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютонових виробів | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 94 400,0 | 94 400,0 | ||
24060000 | Інші надходження | 94 400,0 | 94 400,0 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 94400 | 94400 | ||
Всього доходів | 1 170 000,0 | 1 170 000,0 | |||
Сеекретар ради та виконкому | Н.О.Чехун |
|
Додаток 2 | |||||||||||
до рішення селищної ради | |||||||||||
від року № | |||||||||||
Зміни до додатку "Фінансування селищного бюджету на 2020 рік" | |||||||||||
21201403000 | |||||||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Фінансування за типом кредитора | |||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||
X | Загальне фінансування | 0,00 | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||
X | Загальне фінансування | 0,00 | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||
Секретар ради та виконкому Н.О.Чехун |
Селище Комишани | Додаток 3 | ||||||||||||||
до рішення селищної ради | |||||||||||||||
від .2020 року № | |||||||||||||||
Зміни до додатку "Розподіл видатків селищного бюджету на 2020 рік" | |||||||||||||||
21201403000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | грн. | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
200000 | Виконавчий комітет Комишанської селищної ради | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | ||
210000 | Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | ||
210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 |
216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 |
217330 | 7330 | 0443 | Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | -23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 000,00 |
X | X | X | УСЬОГО | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
Секрктар ради та виконкому | Н.О. Чехун | ||||||||||||||
Додаток 4 | |||||||||
до рішення селищної ради | |||||||||
від .2020 № | |||||||||
Зміни до додатку "Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2020 році" | |||||||||
21201403000 | |||||||||
(код бюджету) | грн. | ||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді гривень | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0200000 | Виконавчий комітет Комишанської селищної ради | 1000 000,00 | 1000 000,00 | ||||||
0210000 | Виконавчий комітет Комишанської селищної ради | 1000 000,00 | 1000 000,00 | ||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво¹ інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Реконструкція об'єкту благоустрою з обслуговування громадського центру поліфункціонального призначення ділянки №1 кадастровий №6510166400:02:001:06 71, смт. Комишани, м. Херсон | 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100% | |
Х | Х | Х | УСЬОГО | Х | Х | 1000 000,00 | Х | 1000 000,00 | Х |
Додаток № 6 до рішення селищної ради від .2020 р № |
|||||||||
Зміни до додатку "Розподіл витрат селищногобюджету на реалізацію місцевих програм у 2020 році" | |||||||||
21201403000 | |||||||||
(код бюджету) | грн. | ||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування місцевої програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальній фонд | |
Усього | У тому числі бюджет розвитку |
||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Комишанської селищної ради | 1 160 000,00 | 160 000,0 | ||||||
0210000 | Виконавчий комітет Комишанської селищної ради | 1 160 000,00 | 160 000,0 | ||||||
0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | Селищна програма " Молодь" на 2020 рік | Рішення зі змінами від 20.12.2019р.№ 591 | -50 000,00 | -50 000,0 | ||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрію населених пунктів | Селищна програма " Благоустрій населених пунктів Комишанської селищної ради на 2020 рік" | Рішення зі змінами від 20.12.2019р.№ 596 | 233 000,00 | 233 000,0 | ||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво1 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Селищна програма "Соціально-економічного розвитку території селищної ради на 2020 рік" | Рішення зі змінами від 20.12.2019р.№ 604 | 1 000 000,00 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | |
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Селищна програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характери на території Комишанської селищної ради на 2017-2020 роки та ліквідації їх наслідків. | Рішення зі змінами від 20.12.2019р. № 599 | -23 000,00 | -23 000,0 | ||
Усього | 1 160 000,00 | 160 000,0 | 1000000,00 | 1 000 000,0 | |||||
Секретар ради та виконкому Н.О.Чехун |